Регистрация

Регистрация
Имя:
Фамилия:
*Логин (мин. 3 символа):
*Пароль:
*Подтверждение пароля:
*E-Mail:
Защита от автоматической регистрации
CAPTCHA
*Введите слово на картинке:

Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.

*Обязательные поля

Авторизация

Таблица размеров

Параметры Рост (см) Грудь (см) Талия (см) Бедра (см) Размер
0-1 месяц 46-50 41-43 41-43 41-43 50
2 месяца 51-56 43-45 43-45 43-45 56
3 месяца 57-62 45-47 45-47 45-47 62
6 месяцев 63-68 47-49 46-48 47-49 68
9 месяцев 69-74 49-51 47-49 49-51 74
12 месяцев 75-80 51-53 48-50 51-53 80
18 месяцев 81-86 52-54 49-51 52-54 86
2 года 87-92 53-55 50-52 54-56 92
3 года 93-98 54-56 51-53 56-58 98
4 года 99-104 55-57 52-54 58-60 104
5 лет 105-110 57-59 53-55 60-62 110
6 лет 111-116 59-61 54-56 61-64 116
7 лет 117-122 61-63 55-57 64-67 122
8 лет 123-128 63-65 57-59 67-70 128
9 лет 129-134 65-68 58-61 70-73 134
10 лет 135-140 68-71 61-63 73-76 140
11 лет 141-146 71-74 63-65 76-79 146
12 лет 147-152 74-77 65-67 79-82 152
13 лет 153-158 77-80 67-69 82-85 158
14 лет 159-164 80-83 69-72 85-88 164
16 лет 165-170 83-87 72-76 88-92 170
Обувь Стопа (см) RUS EU UK US
0-3 мес. 9 16 17 0 1
0-3 мес. 9.5 17 18 1 2
3-6 мес. 10.5 18 19 2 3
6-9 мес. 11.4 19 20 3 4
9-12 мес. 12-12.5 20 21 4 5
1-1.5 года 12.7 21 22 4.5 5.5
1.5 года 13.3 22 23 5 6
1.5-2 года 14.3 23 24 6 7
2.5 года 14.6 24 25 7 8
2.5-3 года 15.6 25 26 7.5 8.5
3 года 15.9 26 27 8.5 9.5
4 года 16.8 27 28 9 10
5 лет 16.9-17.9 28 29 10 11
6 лет 18-18.4 29 30 11 12
7 лет 18.5-19 30 31 11.5 12.5
8 лет 19.1-19.7 31 32 12 13
8 лет 19.8-20.5 32 33 13 14
9 лет 19.8-20.5 33 34 1 2
10 лет 21.1-21.8 34 35 2 2.5-3
11 лет 21.9-22.1 35 36 2.5 3.5-4
- 22.2-22.9 36 37 3 5
- 23-23.6 37 38 4 5-5.5
- 24.4 38 39 5 6
- 24.8 39 40 6 7
- 25.2 40 41 7 8
ВозрастОкружность головы (см)Размер
1-6 месяцев 40-44 -
6-12 месяцев 46-48 -
1-2 года 50 -
2-4 года 51 XS
4-6 лет 52 S
6-10 лет 54 M
10-14 лет 56 L